Precisão de trabalho: | 0.01mm | Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
---|---|---|---|
Tipo do laser: | Laser do CO2 | Circunstância: | Novo |
Cnc ou não: | Sim | Software de controle: | EZCAD |
Tipo da fonte de laser: | CRD | Tipo do sistema de controlo: | Cypcut |
Peso (quilogramas): | 120 QUILOGRAMAS | Razões de compra chaves: | Velocidade rapida |
Garantia: | 2 anos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
Área de marcação: | 110mm*110mm | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 2 anos |
Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC | Fonte de laser: | IPG Raycus JPT máximo |
Material aplicável: | Metal e metaloide | Poder do laser: | 30w/60w (opcional) |
Comprimento de onda do laser: | 10.64um | Velocidade de marcação: | 7000mm/s |
Profundidade de marcação: | 0.01-5mm (opcional) | ||
Destacar: | Máquina de voo da marcação do laser do CO2 de CRD,O PVC conduz a impressora a laser do cabo,máquina de voo CRD da marcação do laser do CO2 |
O PVC plástico das garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO conduz o preço de fábrica da máquina da marcação do laser do voo do CO2 de Online 30W 60W da impressora a laser do cabo
artigo
|
valor
|
Modo refrigerando
|
Refrigerar de ar
|
Marca
|
sundor
|
Certificação
|
ce, ISO
|
Garantia de componentes do núcleo
|
2 anos
|
Nome do produto
|
Máquina UV da marcação do laser do voo
|
Fonte de laser
|
IPG Raycus JPT máximo
|
Material aplicável
|
Metal e metaloide
|
Poder do laser
|
20W /30w/ 50w (opcional)
|
Comprimento de onda do laser
|
10.64um
|
Tipo da máquina
|
Máquina UV da marcação do laser
|
Velocidade de marcação
|
10000mm/s
|
Profundidade de marcação
|
0.01-5mm (opcional)
|
Cabeça do laser
|
Raycus
|
Função
|
Marcação Logo Metal Non Metal
|